
SHORT CUT
วิเคราะห์เลือกตั้ง 2569 กางบัญชีรายชื่อ 20 อันดับแรก พรรคไหนส่งใครลงบ้าง พร้อมเปิดสูตรคณิตศาสตร์การเมือง อันดับท้ายๆ ต้องลุ้นเหนื่อย คะแนนมหาชนต้องถึง
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2566 ตัวเลข "คะแนนมหาชน" หรือ Popular Vote กลายเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดชะตากรรมของพรรคการเมืองในสภาฯ โดยเฉพาะในระบบบัญชีรายชื่อที่มีที่นั่งรวม 100 ที่นั่ง
ในการเลือกตั้งปี 2566 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรวม 39,514,973 คน เมื่อหารด้วยจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง จะพบว่า คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน อยู่ที่ประมาณ 395,150 คะแนน
จากการรวบรวมข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พบขุมกำลังที่น่าสนใจของแต่ละพรรค ดังนี้
1. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | 2. ศิริกัญญา ตันสกุล | 3. วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | 4. เซีย จำปาทอง | 5. อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
2. ณัฐยา บุญภักดี | 7. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ | 8. รังสิมันต์ โรม | 9. พริษฐ์ วัชรสินธุ | 10. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
3. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล | 12. ธีระ สุธีวรางกูร | 13. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล | 14. ณัฐวุฒิ บัวประทุม | 15. กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
4. วาโย อัศวรุ่งเรือง | 17. วิสุทธิ์ ตันตินันท์ | 18. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร | 19. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี | 20. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
1. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ | 2. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ | 3. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | 4. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร | 5. ประเสริฐ จันทรรวงทอง
2. จาตุรนต์ ฉายแสง | 7. ชูศักดิ์ ศิรินิล | 8. สุทิน คลังแสง | 9. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ | 10. สุชาติ ธาดาธำรงเวช
3. สุชาติ ตันเจริญ | 12. สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล | 13. ธงธรรม เวชยชัย | 14. ณัฐธิดา เทพสุทิน | 15. ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
4. อดิศร เพียงเกษ | 17. ขัตติยา สวัสดิผล | 18. จักรภพ เพ็ญแข | 19. พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ | 20. มังกร ยนต์ตระกูล
1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า | 2. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ | 3. นาง ปวีณา หงสกุล | 4. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 5. วิกรม เตชะธีราวัฒน์
2. ดร.เจนจิรา รัตนเพียร | 7. นัจมุดดีน อูมา | 8. ฉัตรชัย นิติภักดิ์ | 9. พ.อ.ยุทธพงศ์ พิพิธภักดี | 10. พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ
3. กองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ | 12. นิกร ซัจเดว์ | 13. ชาญวิทย์ มุนิกานนท์ | 14. บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ | 15. มุข สุไลมาน
4. มนตรี ปาน้อยนนท์ | 17. ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ | 18. เอกราษฎร์ ช่างเหลา | 19. สุธี พงษ์เพียรชอบ | 20. ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง
1. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ | 2. ชวน หลีกภัย | 3. กรณ์ จาติกวณิช | 4. การดี เลียวไพโรจน์ | 5. ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
2. อัมพร พินะสา | 7. สาทิตย์ วงศ์หนองเตย | 8. ชัยชนะ เดชเดโช | 9. สกลธี ภัททิยกุล | 10. รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
3. อิสรา สุนทรวัฒน์ | 12. สงกรานต์ จิตสุทธิภากร | 13. เมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด | 14. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ | 15. เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
4. สาธิต ปิตุเตชะ | 17. องอาจ คล้ามไพบูลย์ | 18. ราเมศ รัตนะเชวง | 19. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ | 20. กันตวรรณ ตันเถียร
1. อนุทิน ชาญวีรกูล | 2. ไชยชนก ชิดชอบ | 3. วราวุธ ศิลปอาชา | 4. สันติ พร้อมพัฒน์ | 5. ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
2. ชลัฐ รัชกิจประการ | 7. เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ | 8. ศุภมาส อิศรภักดี | 9. พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ | 10. ไตรศุลี ไตรสรณกุล
3. นันทนา สงฆ์ประชา | 12. ร่มธรรม ขำนุรักษ์ | 13. กฤษฎา หลีนวรัตน์ | 14. ศศิธร กิตติธรกุล | 15. ศุภชัย ใจสมุทร
4. เผดิมชัย สะสมทรัพย์ | 17. เกรียงยศ สุดลาภา | 18. ธนกร วังบุญคงชนะ | 19. รินทร์ลิตา อดิษะ | 20. นิกร จำนง
จากการวิเคราะห์เชิงข้อมูล หากการเลือกตั้งปี 2569 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 53 ล้านคน (และอ้างอิงฐานจำนวนราษฎร ณ ปี 2567 ที่ 64.9 ล้านคน) หากสมมติว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิใกล้เคียงเดิม (ประมาณ 75%) จะมีคะแนนมหาชนรวมประมาณ 39,750,000 คะแนน
ตัวเลขนี้คือความท้าทายมหาศาล เพราะแม้แต่พรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทย ในปี 2566 ยังกวาดที่นั่งบัญชีรายชื่อไปได้เพียงพรรคละ 3 ที่นั่งเท่านั้น ดังนั้นการที่ "ตัวตึง" ลำดับที่ 10-20 จะเข้าสภาได้ พรรคต้องสร้างปรากฏการณ์ "แลนด์สไลด์" หรือดึงคะแนนนิยมทั่วประเทศให้ได้มหาศาลจริงๆ